时间 | 专家 | 类型 | 对阵 | 价格 | 推荐 | 信心 | 比分 | 结果 |
埃及超 | 赢球数据 | 1-27 23:00 | 依斯麥里 平/半 El達克爾野 | 100 | 依斯麥里 | ★★★ | 3-1 | 赢盘 |
卡塔爾聯 | 赢球数据 | 1-23 23:59 | 艾馬希亞 平/半 多哈艾阿里 | 100 | 多哈艾阿里 | ★★★ | 2-2 | 赢盘 |
西甲 | 赢球数据 | 1-22 23:15 | 艾爾切 受平/半 奧沙辛拿 | 100 | 艾爾切 | ★★★ | 1-1 | 赢盘 |
英議聯 | 赢球数据 | 1-21 23:00 | 奧咸 受平/半 修安聯 | 100 | 修安聯 | ★★★ | 推迟 | 走盘 |
土盃 | 赢球数据 | 1-19 22:30 | 加辛塔 平手 科尼亞 | 100 | 科尼亞 | ★★★ | 0-0 | 走盘 |
突尼甲A | 赢球数据 | 1-17 21:00 | US泰塔溫 受半/一 沙希爾星隊 | 100 | 沙希爾星隊 | ★★★ | 推迟 | 走盘 |
土甲 | 赢球数据 | 1-17 01:00 | 佩迪卡斯堡 半球 艾蘇林 | 100 | 艾蘇林 | ★★★ | 1-1 | 赢盘 |
西乙 | 赢球数据 | 1-15 23:15 | 米蘭迪斯 半球 盧高 | 100 | 米蘭迪斯 | ★★★ | 2-0 | 赢盘 |
塞浦甲 | 赢球数据 | 1-14 01:00 | 意諾西斯 受一球 AEP帕福斯 | 100 | AEP帕福斯 | ★★★ | 0-2 | 赢盘 |
意盃 | 赢球数据 | 1-13 01:00 | 費倫天拿 一球 森多利亞 | 200 | 費倫天拿 | ★★★ | 1-0 | 走盘 |
塞浦盃 | 赢球数据 | 1-12 01:00 | 薩拉米斯 受半/一 AEK拉亞拿卡 | 200 | 薩拉米斯 | ★★★ | 4-0 | 赢盘 |
英錦賽 | 赢球数据 | 1-11 03:00 | 林肯城 平/半 艾寧頓 | 100 | 艾寧頓 | ★★★ | 推迟 | 走盘 |
塞浦甲 | 赢球数据 | 1-10 01:00 | N.奧林比亞高斯 平手 波勒米迪奧 | 300 | 波勒米迪奧 | ★★★ | 0-0 | 走盘 |
葡超 | 赢球数据 | 1-8 23:30 | 費利拿 平手 沙維斯 | 100 | 沙維斯 | ★★★ | 1-1 | 走盘 |
英議聯 | 赢球数据 | 1-7 23:00 | 艾川查姆 平/半 布羅姆利 | 100 | 布羅姆利 | ★★★ | 推迟 | 走盘 |
沙地聯 | 赢球数据 | 1-6 23:00 | 亞達禾 受半/一 艾法特 | 100 | 亞達禾 | ★★★ | 2-1 | 赢盘 |
土超 | 赢球数据 | 1-5 22:00 | 加辛塔 平手 伊斯坦堡 | 100 | 加辛塔 | ★★★ | 1-1 | 走盘 |
摩洛超 | 赢球数据 | 1-4 23:00 | 奧林匹克薩非 平/半 麥靴比體育會 | 100 | 麥靴比體育會 | ★★★ | 1-1 | 赢盘 |
塞浦甲 | 赢球数据 | 1-4 01:00 | 卡圖科比亞斯 受半球 AEL利馬素爾 | 200 | 卡圖科比亞斯 | ★★★ | 0-0 | 赢盘 |
蘇超 | 赢球数据 | 1-2 23:00 | 鴨巴甸 半/一 羅斯郡 | 100 | 羅斯郡 | ★★★ | 0-0 | 赢盘 |
英超 | 赢球数据 | 1-1 22:00 | 熱刺 半/一 阿士東維拉 | 300 | 阿士東維拉 | ★★★ | 0-2 | 赢盘 |
阿聯酋甲 | 赢球数据 | 12-31 20:55 | 阿拉比歐姆古溫 受平/半 酋長會 | 100 | 酋長會 | ★★★ | 1-3 | 赢盘 |
南非超 | 赢球数据 | 12-30 21:30 | 辛當斯 半/一 奧蘭多海盜 | 100 | 辛當斯 | ★★★ | 2-0 | 赢盘 |
科威盃 | 赢球数据 | 12-29 23:40 | 沙米亞 受半球 卡迪斯亞 | 100 | 沙米亞 | ★★★ | 2-2 | 赢盘 |
法甲 | 赢球数据 | 12-28 22:00 | 阿些斯奧 平/半 昂熱 | 100 | 昂熱 | ★★★ | 1-0 | 输盘 |
伊朗超 | 赢球数据 | 12-24 21:30 | 拉夫桑賈 半/一 馬拉雲 | 100 | 馬拉雲 | ★★★ | 0-0 | 赢盘 |
塞浦甲 | 赢球数据 | 12-24 01:00 | AEL利馬素爾 一球 N.奧林比亞高斯 | 100 | AEL利馬素爾 | ★★★ | 2-0 | 赢盘 |
塞浦甲 | 赢球数据 | 12-23 01:00 | 艾里斯利馬素爾 平手 阿普爾 | 100 | 阿普爾 | ★★★ | 1-1 | 走盘 |
希臘超 | 赢球数据 | 12-21 23:00 | 卓普利斯 平/半 维洛斯NFC | 200 | 维洛斯NFC | ★★★ | 0-0 | 赢盘 |
巴林超 | 赢球数据 | 12-20 22:30 | 阿爾哈拉 受半/一 阿爾瑞法 | 100 | 阿爾瑞法 | ★★★ | 1-3 | 赢盘 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
深圳网络警 察报警平台 |
公共信息安 全网络监察 |
经营性网站 备案信息 |
不良信息 举报中心 |
中国文明网 传播文明 |